PRÉMIOS EXCELÊNCIA 2023
Prémio Melhor Bailarina
Ana Brandão – Ballet Art
Prémio Excelência
Academia Rosário Dance
Prémio Coreografia Destaque Profissional
Sweet Dreems – We Dance
Prémio Coreografia Destaque Adultos
Game of Thrones – Balletvita
Prémio Coreografia Destaque Jovens
Odalisca – Academia Rosário Dance
Prémio Coreografia Destaque Crianças
Boneca Bebé – Martinov Ballet
Prémio Melhor Coreografa
Patricija Wojcik
Prémio Revelação
Yana Duvillers – School Emily Cremers
PREMIOS MODALIDADE 2023
Classificação | Escola | Nome da coreografia | Total |
PRÊMIOS BALLET CLÁSSICO MINI SOLO | |||
1º Lugar | efpdanza.pt | Sleeping Beauty – BlueBird Variation | 77 |
PRÊMIOS BALLET CLÁSSICO CRIANÇAS SOLO | |||
1º Lugar | MARTINOV BALLET | BONECA BEBÉ | 100 |
2º Lugar | ACADEMIA ROSARIO DANCE | FADA CANÁRIO | 95 |
3º Lugar | ACADEMIA ROSARIO DANCE | BONECA | 90 |
PRÊMIOS BALLET CLÁSSICO CRIANÇAS DUO | |||
1º Lugar | ACADEMIA ROSARIO DANCE | PÉROLAS | 95 |
2º Lugar | ACADEMIA ROSARIO DANCE | Piratas | 90 |
PRÊMIOS BALLET CLÁSSICO CRIANÇAS GRUPO | |||
1º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | MOMENTO MUSICAL | 68 |
PRÊMIOS BALLET CLÁSSICO JOVENS SOLO | |||
1º Lugar | ACADEMIA ROSARIO DANCE | ODALISCA | 99 |
2º Lugar | efpdanza.pt | Harlequinade – Variation | 90 |
3º Lugar | ESCOLA DE DANÇA FLÁVIA PORTES | GAMZATTI VARIATION | 85 |
PRÊMIOS BALLET CLÁSSICO JOVENS TRIO | |||
1º Lugar | MARTINOV BALLET | LA BAYADERÉ | 87 |
PRÊMIOS BALLET CLÁSSICO JOVENS GRUPO | |||
1º Lugar | ACADEMIA ROSARIO DANCE | BAYADERÉ | 85 |
PRÊMIOS BALLET CLÁSSICO OPEN Junior GRUPO | |||
1º Lugar | efpdanza.pt | Coppelia “Le Travail” | 77 |
PRÊMIOS BALLET CLÁSSICO – DANÇA CARACTÉR CRIANÇAS GRUPO | |||
1º Lugar | ACADEMIA ROSARIO DANCE | SEGUIDILLA | 78 |
PRÊMIOS BALLET CRIAÇÃO MINI GRUPO | |||
1º Lugar | MDANCE ACADEMY | blue dream | 73 |
PRÊMIOS BALLET NEOCLÁSSICO JOVENS GRUPO | |||
1º Lugar | BALLETVITA | GRATIDÃO | 90 |
2º Lugar | Academia de dança STUDIO | Alvorada | 87 |
3º Lugar | KLASIKA – ACADEMIA DE BAILADO DA FIGUEIRA DA FOZ | PRELÚDIO | 67 |
PRÊMIOS BALLET REPERTÓRIO MINI SOLO | |||
1º Lugar | MDANCE ACADEMY | Esmeralda | 74 |
PRÊMIOS BALLET REPERTÓRIO JOVENS SOLO | |||
1º Lugar | Ballet Art | Odalisca | 93 |
2º Lugar | KLASIKA – ACADEMIA DE BAILADO DA FIGUEIRA DA FOZ | NIKIYA’S DEATH VARIATION | 88 |
3º Lugar | Ballet Art | Pássara Azul | 87 |
PRÊMIOS BALLET REPERTÓRIO JOVENS GRUPO | |||
1º Lugar | Ballet Art | La Bayadere | 87 |
PRÊMIOS BALLET REPERTÓRIO ADULTOS SOLO | |||
1º Lugar | Ballet Art | Talismã | 82 |
2º Lugar | Ballet Art | Odalisca | 77 |
PRÊMIOS CONTEMPORÂNEO CRIANÇAS SOLO | |||
1º Lugar | B-FLY DANCE ACADEMY | THE SCAPE | 92 |
2º Lugar | B-FLY DANCE ACADEMY | FEAR | 89 |
3º Lugar | B-FLY DANCE ACADEMY | A PIANISTA | 84 |
PRÊMIOS CONTEMPORÂNEO CRIANÇAS GRUPO | |||
1º Lugar | MARTINOV BALLET | LIBERTAÇÃO | 67 |
PRÊMIOS CONTEMPORÂNEO JOVENS SOLO | |||
1º Lugar | Ballet Art | Dismantle | 99 |
2º Lugar | DANSSTUDIO EMILY CREMERS | Parola | 95 |
3º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | Sun In My Mouth | 88 |
PRÊMIOS CONTEMPORÂNEO JOVENS DUO | |||
1º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | No Other | 96 |
2º Lugar | Ballet Art | Blindness | 96 |
3º Lugar | KLASIKA – ACADEMIA DE BAILADO DA FIGUEIRA DA FOZ | SAND | 87 |
PRÊMIOS CONTEMPORÂNEO JOVENS TRIO | |||
1º Lugar | ESCOLA DE DANÇA FLÁVIA PORTES | O PULSAR DE TRÊS CORAÇÕES | 68 |
PRÊMIOS CONTEMPORÂNEO JOVENS GRUPO | |||
1º Lugar | BALLETVITA | MULTIPLICIDADES | 99 |
2º Lugar | D’ DANCE COMPANY | NO HEART, NO FEELINGS | 96 |
3º Lugar | B-FLY DANCE ACADEMY | PHOBIA | 95 |
PRÊMIOS CONTEMPORÂNEO OPEN Jovens e Adultos GRUPO | |||
1º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | Tela | 96 |
2º Lugar | efpdanza.pt | A Deriva | 81 |
3º Lugar | B-FLY DANCE ACADEMY | NO BREATHING | 77 |
PRÊMIOS CONTEMPORÂNEO ADULTOS SOLO | |||
1º Lugar | Ballet Art | Shut | 98 |
2º Lugar | Ballet Art | Bloom | 97 |
PRÊMIOS CONTEMPORÂNEO ADULTOS GRUPO | |||
1º Lugar | ABA – Academia de Dança | Avião coelho | 85 |
PRÊMIOS DANÇA ACROBÁTICA CRIANÇAS SOLO | |||
1º Lugar | WE DANCE ESCOLA DE ARTES E ESPETÁCULOS | RUNAWAY | 69 |
PRÊMIOS DANÇA ACROBÁTICA JOVENS SOLO | |||
1º Lugar | WE DANCE ESCOLA DE ARTES E ESPETÁCULOS | TOXIC | 87 |
2º Lugar | WE DANCE ESCOLA DE ARTES E ESPETÁCULOS | SOMEWHERE ONLY WE KNOW | 72 |
3º Lugar | WE DANCE ESCOLA DE ARTES E ESPETÁCULOS | PARTY | 71 |
PRÊMIOS DANÇAS LATINAS OPEN Jovens e Adultos GRUPO | |||
1º Lugar | BALLETVITA | VITAGIRLS | 98 |
PRÊMIOS DANÇA ACROBÁTICA ADULTOS SOLO PROFISSIONAL | |||
1º Lugar | WE DANCE ESCOLA DE ARTES E ESPETÁCULOS | SWEET DREAMS | 95 |
PRÊMIOS JAZZ CRIANÇAS SOLO | |||
1º Lugar | DANSSTUDIO EMILY CREMERS | LE PETITE PARISIEN | 99 |
2º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | Dream Girl | 96 |
3º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | Wings | 93 |
PRÊMIOS JAZZ CRIANÇAS GRUPO | |||
1º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | Faith | 98 |
PRÊMIOS JAZZ JOVENS SOLO | |||
1º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | Retro | 89 |
2º Lugar | WE DANCE ESCOLA DE ARTES E ESPETÁCULOS | MASTERPIECE | 86 |
PRÊMIOS JAZZ JOVENS DUO | |||
1º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | Madness | 85 |
2º Lugar | WE DANCE ESCOLA DE ARTES E ESPETÁCULOS | CASTLE | 77 |
PRÊMIOS JAZZ JOVENS TRIO | |||
1º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | The Show | 96 |
2º Lugar | WE DANCE ESCOLA DE ARTES E ESPETÁCULOS | GAME OF SURVIVAL | 94 |
PRÊMIOS JAZZ JOVENS GRUPO | |||
1º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | Queens | 92 |
2º Lugar | Academia de dança STUDIO | Origem | 66 |
PRÊMIOS JAZZ ADULTOS SOLO PROFISSIONAL | |||
1º Lugar | WE DANCE ESCOLA DE ARTES E ESPETÁCULOS | TRAIN WRECK | 70 |
PRÊMIOS Lírico CRIANÇAS SOLO | |||
1º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | Awey | 79 |
PRÊMIOS Lírico CRIANÇAS GRUPO | |||
1º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | Fireworks | 86 |
PRÊMIOS Lírico JOVENS SOLO | |||
1º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | Promise | 90 |
2º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | Time | 83 |
3º Lugar | B-FLY DANCE ACADEMY | RISE UP | 76 |
PRÊMIOS Lírico JOVENS DUO | |||
1º Lugar | B-FLY DANCE ACADEMY | I FOUND | 86 |
2º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | Eclipse | 84 |
PRÊMIOS Lírico JOVENS GRUPO | |||
1º Lugar | Academia de dança STUDIO | Renascer | 82 |
PRÊMIOS Lírico ADULTOS SOLO | |||
1º Lugar | Ballet Art | Wave | 88 |
PRÊMIOS Lírico ADULTOS SOLO PROFISSIONAL | |||
1º Lugar | WE DANCE ESCOLA DE ARTES E ESPETÁCULOS | NEXT TO YOU | 65 |
PRÊMIOS FUSÃO CRIANÇAS DUO | |||
1º Lugar | B-FLY DANCE ACADEMY | UNLIKLY FRIENDS | 70 |
PRÊMIOS FUSÃO CRIANÇAS GRUPO | |||
1º Lugar | B-FLY DANCE ACADEMY | MY BODY | 65 |
PRÊMIOS LIVRE JOVENS SOLO | |||
1º Lugar | ACADEMIA ROSÁRIO DANCE | Midnight | 80 |
PRÊMIOS LIVRE CRIANÇAS DUO | |||
1º Lugar | WE DANCE ESCOLA DE ARTES E ESPETÁCULOS | CHEAP THRILLS | 66 |
PRÊMIOS LIVRE JOVENS SOLO | |||
1º Lugar | WE DANCE ESCOLA DE ARTES E ESPETÁCULOS | EXPLOSION | 65 |
PRÊMIOS LIVRE OPEN Jovens e Adultos TRIO | |||
1º Lugar | WE DANCE ESCOLA DE ARTES E ESPETÁCULOS | SIXTEEN SHOTS | 74 |
PRÊMIOS LIVRE OPEN Jovens e Adultos GRUPO | |||
1º Lugar | BALLETVITA | GAME OF THRONES | 90,5 |
2º Lugar | WE DANCE ESCOLA DE ARTES E ESPETÁCULOS | AFRO TROPICAL | 69 |
PRÊMIOS LIVRE ADULTOS SOLO | |||
1º Lugar | WE DANCE ESCOLA DE ARTES E ESPETÁCULOS | POKER FACE | 88 |
PRÊMIOS LIVRE ADULTOS SOLO profisisonal | |||
1º Lugar | WE DANCE ESCOLA DE ARTES E ESPETÁCULOS | MORDIDITA | 91 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS CRIANÇAS DUO | |||
1º Lugar | COREODANCE | SISTER´S POWER | 69 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS CRIANÇAS GRUPO | |||
1º Lugar | D’ DANCE COMPANY | KIDS DDC | 72 |
2º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | BOMBÓN | 69 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS JOVENS SOLO | |||
1º Lugar | DREAMS DA JUVENTUDE DE CANEDO | THE M POWER | 78 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS JOVENS DUO | |||
1º Lugar | COREODANCE | BARBILÂNDIA | 69 |
2º Lugar | A’S Arte do Saber | Jokers | 67,5 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS JOVENS GRUPO | |||
1º Lugar | A.M.A.R. | URBANKIDDOS | 72 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS OPEN Jovens e Adultos DUO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | BUSINESS DUO | 85 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS OPEN Jovens e Adultos GRUPO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | MERA WOO | 72,5 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS – COMMERCIAL DANCE MINI GRUPO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | LIL DIAMONDS | 70 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS – COMMERCIAL DANCE CRIANÇAS SOLO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | IT´S ME | 77 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS – COMMERCIAL DANCE JOVENS SOLO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | STAR | 79 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS – COMMERCIAL DANCE JOVENS DUO | |||
1º Lugar | MTVDANCEACADEMY | SILVER GIRLS | 84 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS – COMMERCIAL DANCE JOVENS GRUPO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | MY POWER | 71 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS – COMMERCIAL DANCE OPEN Jovens e Adultos TRIO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | QUEEN BE | 86 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS – COMMERCIAL DANCE OPEN Jovens e Adultos GRUPO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | IDOLS | 78,5 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS – COMMERCIAL DANCE ADULTOS SOLO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | GAGA | 81 |
2º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | AFRICAN RYTMOS | 78 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS -AFROHOUSE CRIANÇAS DUO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | Afro Fusion | 77 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS -AFROHOUSE JOVENS SOLO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | JAMILA | 80 |
2º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | BE YOURSELF | 77,5 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS -AFROHOUSE JOVENS GRUPO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | AFRO KILLERS | 70 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS -DANCEHALL CRIANÇAS SOLO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | A REGULAR DAY AT SCHOOL | 84 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS -DANCEHALL JOVENS SOLO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | ZION | 82,5 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS -URBAN SHOW MINI SOLO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | SHINNING | 72 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS -URBAN SHOW CRIANÇAS SOLO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | WONDER WOMAN | 71,5 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS -URBAN SHOW CRIANÇAS TRIO | |||
1º Lugar | MTVDANCEACADEMY | BAD BOYS | 69 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS -URBAN SHOW JOVENS SOLO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | WATCH OUT | 90 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS -URBAN SHOW OPEN Crianças e Jovens DUO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | SISTERHOOD | 74 |
PRÊMIOS DANÇAS URBANAS -URBAN SHOW OPEN Crianças e Jovens GRUPO | |||
1º Lugar | MTV DANCE ACADEMY | DANCE VIBE | 89 |
PRÊMIOS Fusão Danças Urbanas CRIANÇAS DUO | |||
1º Lugar | Black Soul | Black Soul Duo | 68,5 |
PRÊMIOS Fusão Danças Urbanas CRIANÇAS GRUPO | |||
1º Lugar | D’ DANCE COMPANY | MEGA KIDS | 68,5 |
PRÊMIOS Fusão Danças Urbanas JOVENS GRUPO | |||
1º Lugar | D’ DANCE COMPANY | ELEVEN DDC | 92 |
PRÊMIOS Fusão Danças Urbanas OPEN Jovens e Adultos GRUPO | |||
1º Lugar | Black Soul | Black Soul Megacrew | 90 |
*Todas as coreografias que não obtiveram mais de 65 pontos não foram premiadas (por esse motivo na tabela existirem em varias modalidades só primeiros prémios.
24th FND International Dance Competition 3 a 5 November 2023
Competição para TODOS os BAILARINOS e ESTILOS DE DANÇA
Ballet Clássico, Neoclássico, Contemporâneo, Moderno, Jazz, Lírico, Street Dance (Hip Hop, Locking, Popping etc…) Tap Dance, Danças Espanholas, Danças Étnicas, Danças Latinas, Danças Arabes, Fusão, Teatro Musical, Bollyood, Dança Acrobatica.
Somos o maior e o mais antigo festival de dança português, O Festival Norte Dança já na sua 24ª edição é uma competição internacional constituído por um concurso de dança, por uma mostra de dança e por uma seleção de workshops de dança.
Todos os anos reunimos mais de mil e quinhentas inscrições, a próxima Final do FND 2023 vai realizar-se no Europarque em novembro de 2023, recebendo candidatos vindos de todos os pontos do país e estrangeiro.
Neste concurso internacional de Dança participam as melhores escolas, coreógrafos e bailarinos que são selecionados através de vídeo, através das semifinais presenciais e online FND e através de concursos parceiros do Festival Norte Dança.